Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Augmented Reality saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Augmented Reality mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp477.43 | +1.44% | Rp30.66B | Rp477.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,907.97 | -8.75% | Rp391.44M | Rp476.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp650.17 | -0.2% | Rp9.84B | Rp476.39B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,043.52 | -1.11% | Rp1.53B | Rp476.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,760.02 | -8.18% | Rp583.76M | Rp476.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,703.54 | -2.06% | Rp6.96B | Rp474.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp498.94 | -7.60% | Rp3.06B | Rp472.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,022.49 | +1.09% | Rp257.60M | Rp471.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,205.89 | -4.56% | Rp95.42B | Rp469.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp934.17 | -0.25% | Rp2.97B | Rp467.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp465.79 | +17.26% | Rp33.15B | Rp465.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp465.14 | -2.58% | Rp353.50M | Rp465.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,103.19 | -2.76% | Rp4.05B | Rp460.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,519.16 | -2.09% | Rp602.75M | Rp460.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp58,418.37 | -16.61% | Rp82.33B | Rp455.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp75.14 | -2.40% | Rp234.64M | Rp455.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,399.82 | -2.32% | Rp1.89B | Rp454.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp771.31 | -0.41% | Rp47.49B | Rp453.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,681.06 | -1.69% | Rp20.72B | Rp449.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,973.64 | +0.16% | Rp427.20M | Rp448.69B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.52%50.48%