Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Augmented Reality saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Augmented Reality mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp37.86 | -2.93% | Rp8.57B | Rp340.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp528.54 | -3.84% | Rp391.42M | Rp339.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,064.21 | -3.54% | Rp252.99M | Rp338.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp337.86 | -0.14% | Rp886.23M | Rp337.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,086.53 | -1.35% | Rp2.77B | Rp337.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,380.56 | -1.94% | Rp537.11M | Rp330.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp549.89 | -3.10% | Rp550.56M | Rp329.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp326.26 | +0.65% | Rp2.08B | Rp326.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp325.73 | +3.18% | Rp8.37B | Rp325.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,435.55 | -2.03% | Rp4.10B | Rp323.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,038.50 | -1.92% | Rp317.89M | Rp323.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp717.77 | -3.60% | Rp590.05M | Rp322.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,155.62 | -0.28% | Rp282.65M | Rp321.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,187.93 | -6.31% | Rp2.76B | Rp319.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp473,234.16 | -3.62% | Rp374.61M | Rp318.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp317.32 | -3.38% | Rp1.79B | Rp317.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp15.45 | -2.30% | Rp1.04B | Rp315.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp315.54 | -0.4% | Rp348.29M | Rp315.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp809.47 | -0.41% | Rp384.69M | Rp314.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,123.89 | -3.68% | Rp13.08B | Rp314.12B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%