Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Centralized Exchange (CEX) Token mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp758.25 | -2.20% | Rp57.68B | Rp445.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp344.48 | -0.28% | Rp5.96B | Rp445.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp73.98 | -1.87% | Rp419.22M | Rp443.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp147,601.18 | +6.33% | Rp3.76B | Rp442.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp737,436.64 | -18.84% | Rp429.61M | Rp440.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0004955 | -2.05% | Rp6.48B | Rp440.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,447.38 | -5.85% | Rp726.28M | Rp438.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp92.41 | -0.61% | Rp7.36B | Rp434.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp433.77 | -0.37% | Rp19.49B | Rp433.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp165.34 | -1.73% | Rp30.56B | Rp432.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp15.25 | +0.17% | Rp4.27B | Rp431.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp20,482.00 | +6.17% | Rp708.11M | Rp430.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp537.36 | -8.45% | Rp37.58B | Rp429.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp426.45 | -4.35% | Rp40.78B | Rp426.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,823.75 | -2.53% | Rp1.67B | Rp425.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp420.60 | +0.19% | Rp455.32M | Rp420.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp982.86 | -1.77% | Rp1.70B | Rp417.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp416.87 | -5.28% | Rp3.04B | Rp416.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp418.97 | -3.07% | Rp35.07B | Rp414.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp534.61 | +1.26% | Rp7.10B | Rp412.21B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%