Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Curve Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.9824 | -5.38% | Rp846.07M | Rp976.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp972.41 | -10.85% | Rp64.45B | Rp972.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp960.93 | +0.3% | Rp14.07B | Rp960.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,449.14 | -8.37% | Rp1.01B | Rp956.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.52 | -2.02% | Rp3.61B | Rp955.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp10,246.35 | -2.91% | Rp1.29B | Rp953.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,161.72 | -9.47% | Rp481.72M | Rp953.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,827.32 | -9.46% | Rp5.82B | Rp942.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp872.49 | -2.00% | Rp234.14M | Rp940.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp32,552.93 | -7.98% | Rp368.93M | Rp939.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,746.80 | -4.07% | Rp321.77M | Rp935.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp549.66 | -4.94% | Rp1.16B | Rp934.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,064.88 | -14.48% | Rp7.76B | Rp934.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp126.66 | -5.94% | Rp255.95M | Rp921.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp91.22 | -4.71% | Rp290.65M | Rp919.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp48.11 | -10.75% | Rp16.86B | Rp914.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,497.02 | -11.62% | Rp7.31B | Rp913.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,895.42 | -9.73% | Rp1.25B | Rp912.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,840.96 | -14.67% | Rp27.17B | Rp911.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1347 | -13.50% | Rp16.98B | Rp909.52B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%