Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Curve Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.95 | -0.49% | Rp1.80M | Rp3.91B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp162,658.17 | -- | Rp14.82M | Rp18.05T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp103.52 | +0.37% | Rp8.91M | Rp1.03B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3227 | -18.05% | Rp212.97M | Rp3.22B | Detail | ||
Rp132.12 | +1.31% | Rp395.83K | Rp99.09B | Detail | ||
Rp13.68 | -- | Rp3.33M | Rp136.87M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | +2.85% | Rp2.74M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%