Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,813.69 | +2.13% | Rp251.31M | Rp986.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,614,156.47 | -0.34% | Rp344.18M | Rp982.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,150.11 | +0.16% | Rp833.24M | Rp980.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,340.15 | -2.13% | Rp1.44B | Rp980.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp113.52 | -1.02% | Rp3.79B | Rp974.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,191.18 | -1.68% | Rp29.40B | Rp973.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp966.91 | +0.01% | Rp3.27B | Rp966.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,950.74 | +3.78% | Rp4.32B | Rp966.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,212.35 | -3.49% | Rp1.20B | Rp965.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.53 | +1.24% | Rp763.02M | Rp964.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,571.87 | +0.18% | Rp2.97B | Rp958.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp978.69 | +17.16% | Rp5.00B | Rp957.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp273.96 | +2.67% | Rp158.51M | Rp949.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp201,063.57 | -1.73% | Rp377.80M | Rp948.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp49.70 | +3.88% | Rp8.58B | Rp944.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp554.78 | +0.23% | Rp665.98M | Rp943.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,023.83 | +1.44% | Rp31.84B | Rp940.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp10,101.58 | +1.59% | Rp703.23M | Rp939.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp93.06 | +1.10% | Rp97.27M | Rp938.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp937.70 | +2.21% | Rp262.58M | Rp937.70B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%