Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fixed Interest saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fixed Interest mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,939.41 | -7.19% | Rp3.09B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,079.50 | -2.16% | Rp342.13M | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,005.46 | -3.67% | Rp3.64B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,601.95 | -5.00% | Rp4.61B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.06 | -3.13% | Rp761.81M | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,621.19 | -6.14% | Rp38.22B | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp186.54 | -7.03% | Rp330.40M | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,733.26 | -6.25% | Rp8.21B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,252.91 | -5.67% | Rp21.43B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,859.96 | -6.89% | Rp397.00M | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp8.03 | -1.79% | Rp2.18B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,934.79 | -4.28% | Rp1.82B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,086.45 | -5.01% | Rp416.57M | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0006176 | -5.98% | Rp13.23B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,865.97 | -1.56% | Rp566.23M | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,510.29 | -5.27% | Rp10.97B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3.82 | -9.73% | Rp1.49B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,107.53 | +4.46% | Rp20.28B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,363.94 | -7.00% | Rp6.81B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,267.66 | -1.90% | Rp25.02B | Rp1.26T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%