Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fixed Interest saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fixed Interest mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,812.71 | -2.78% | Rp20.59B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.25 | +6.20% | Rp931.29M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,312.96 | +5.74% | Rp21.40B | Rp996.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.00 | -1.75% | Rp354.43M | Rp996.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp140,401.42 | -3.56% | Rp40.68B | Rp994.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp636.90 | -2.69% | Rp1.15B | Rp992.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.001781 | -3.51% | Rp17.20B | Rp978.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,613,621.74 | +0.39% | Rp350.89M | Rp977.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp92,803.06 | -0.65% | Rp354.73M | Rp977.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp498.78 | -3.04% | Rp23.57B | Rp976.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,595.99 | -8.29% | Rp1.02B | Rp976.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp976,114.19 | -0.11% | Rp7.43B | Rp976.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp533.07 | -0.27% | Rp131.27B | Rp972.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp970.08 | +0.16% | Rp15.40B | Rp970.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp106.08 | -8.25% | Rp2.83B | Rp967.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,447.68 | -1.89% | Rp12.42B | Rp965.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp281.25 | -3.54% | Rp26.28B | Rp963.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.53 | -0.46% | Rp1.00B | Rp960.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp33,263.86 | -0.97% | Rp294.56M | Rp958.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp955.20 | -1.77% | Rp426.80M | Rp955.20B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%