Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,256.39 | +0.2% | Rp11.78M | Rp1.19T | Detail | ||
Rp0.8504 | -36.38% | Rp6.26M | Rp85.04M | Detail | ||
Rp3.88 | +0.92% | Rp337.00K | Rp388.56M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.04911 | -0.12% | Rp1.32M | Rp491.19M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp13,010.42 | -0.06% | Rp305.24 | Rp12.98T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000001036 | -0.12% | Rp1.33M | Rp435.92M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2,908.20 | -- | Rp11.91M | Rp290.82B | Detail | ||
Rp3.31 | -1.26% | Rp1.66M | Rp46.73M | Detail | ||
Rp226.26 | +0.089% | Rp6.78M | Rp35.21B | Detail | ||
Rp6.23 | +5.30% | Rp3.32M | Rp1.30B | Detail | ||
Rp1.94 | +0.068% | Rp32.36K | Rp1.74B | Detail | ||
Rp47.93 | +2.19% | Rp278.06M | Rp16.92B | Detail | ||
Rp9,222.04 | +12.81% | Rp289.04M | Rp92.22B | Detail | ||
Rp0.00001489 | +3.72% | Rp16.19M | Rp6.26B | Detail | ||
Rp3.27 | -0.4% | Rp318.94K | Rp327.87M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.