Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Mirrored Assets mata uang kripto dalam daftar koin 19602 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp50.28 | -3.28% | Rp11.09B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,555.43 | -4.60% | Rp8.87B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,762.04 | -5.35% | Rp14.43B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,736.31 | -6.44% | Rp61.89B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,929.03 | -4.25% | Rp517.88M | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp855.78 | -4.67% | Rp24.58B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,190.17 | -0.61% | Rp20.90B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,146.40 | -5.67% | Rp1.47B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,921.86 | -1.38% | Rp524.13M | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,996.67 | +0.05% | Rp227.54M | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp392.64 | +0.12% | Rp7.39B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,045.90 | -4.09% | Rp19.41B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,061.10 | -5.13% | Rp11.74B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp19.25 | +10.15% | Rp74.37B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.93 | -8.29% | Rp69.93B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,247.60 | -5.66% | Rp2.71B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,023.65 | -13.16% | Rp32.17B | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp243.20 | +1.78% | Rp845.41M | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp23.22 | -7.38% | Rp156.02B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,337.21 | +0.89% | Rp4.92B | Rp1.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%