Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Mirrored Assets mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,742.66 | -4.77% | Rp2.59B | Rp357.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp31,316.22 | -5.46% | Rp73.37B | Rp355.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp39.48 | -1.70% | Rp6.56B | Rp355.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,556.18 | +18.97% | Rp6.64B | Rp352.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp56.29 | -3.16% | Rp372.99M | Rp349.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,132.20 | -4.70% | Rp6.63B | Rp345.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,111.02 | -2.19% | Rp1.50B | Rp344.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0008618 | -7.91% | Rp5.84B | Rp341.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp527.72 | -4.05% | Rp279.84M | Rp339.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp338.66 | +1.02% | Rp147.00M | Rp338.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp50.73 | -3.14% | Rp1.91B | Rp338.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,519.12 | -2.26% | Rp3.52B | Rp336.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,100.52 | -3.56% | Rp311.29M | Rp328.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.89 | +10.56% | Rp279.32M | Rp327.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,445.94 | -4.41% | Rp2.63B | Rp325.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp725.41 | +1.06% | Rp484.46M | Rp325.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00000172 | -1.36% | Rp16.28B | Rp323.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,974.08 | -10.80% | Rp8.09B | Rp323.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,114.15 | +3.11% | Rp1.45B | Rp322.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,175.26 | -4.84% | Rp12.00B | Rp321.72B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%