Koin Parody Meme Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Parody Meme teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Parody Meme saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Parody Meme adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Parody Meme mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,776.20 | +11.68% | Rp69.17B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.38 | -1.09% | Rp2.87B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,646.79 | +8.04% | Rp15.54B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.01 | +3.16% | Rp375.20M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp141,339.31 | +3.77% | Rp34.35B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp642.28 | +4.50% | Rp1.32B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,800.00 | +4.76% | Rp28.09B | Rp999.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp507.61 | +4.51% | Rp13.12B | Rp993.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.001797 | +5.19% | Rp13.15B | Rp987.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp51,444.90 | +3.84% | Rp2.31B | Rp983.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp34,183.29 | +5.54% | Rp550.19M | Rp983.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp706.53 | -1.71% | Rp368.69M | Rp982.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.55 | +1.08% | Rp3.83B | Rp976.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,609,706.76 | +4.76% | Rp561.30M | Rp969.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp568.93 | +5.27% | Rp1.36B | Rp967.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp91,163.04 | -0.86% | Rp351.51M | Rp960.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,456.77 | +3.52% | Rp254.17M | Rp956.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,897.26 | +2.59% | Rp5.12B | Rp955.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp104.80 | +3.61% | Rp1.88B | Rp955.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp947.08 | +4.62% | Rp366.53M | Rp947.08B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.