Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,929,269,057.02 | +0.63% | Rp3.09T | Rp38,388.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,594,964.49 | +0.86% | Rp11.14T | Rp7,435.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,440.68 | +2.09% | Rp403.08B | Rp3,106.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,316.33 | +0.018% | Rp1,034.70T | Rp2,668.91T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,971,482.96 | +1.68% | Rp174.29B | Rp1,806.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,051,153.85 | +0.42% | Rp743.50B | Rp1,642.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,316.33 | -0.02% | Rp235.20B | Rp1,049.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.48 | -1.46% | Rp3.72B | Rp625.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,906.45 | +0.83% | Rp327.97B | Rp586.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,546,831.31 | +0.77% | Rp3.63B | Rp554.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,243.74 | +1.22% | Rp133.32B | Rp496.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,531.13 | +0.58% | Rp115.49B | Rp489.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,928,653,931.35 | +0.73% | Rp6.24B | Rp248.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp711,946.77 | -1.44% | Rp215.15B | Rp237.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,590.59 | +5.22% | Rp459.07B | Rp236.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,246.73 | +0.3% | Rp144.48B | Rp225.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp306,012.78 | +2.27% | Rp296.13B | Rp207.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,789.65 | +8.96% | Rp1.15T | Rp203.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,278,934.14 | +2.36% | Rp176.03B | Rp184.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp408,071.43 | +3.86% | Rp114.12B | Rp172.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%