Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,913.13 | -7.16% | Rp12.37B | Rp248.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000276 | -5.74% | Rp37.06B | Rp248.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp507.74 | -3.38% | Rp388.01M | Rp247.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp25.71 | -1.66% | Rp988.67M | Rp244.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,506.58 | -4.08% | Rp2.13B | Rp243.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp122.70 | -3.22% | Rp2.87B | Rp243.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp297.92 | +0.47% | Rp772.60M | Rp243.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp22,210.74 | -2.29% | Rp352.86M | Rp243.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp418.99 | -1.21% | Rp1.54B | Rp241.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp433.06 | -7.86% | Rp802.04M | Rp240.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp951.47 | -2.65% | Rp1.61B | Rp236.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp389.25 | -10.82% | Rp2.18B | Rp235.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,155.96 | -4.49% | Rp3.78B | Rp235.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp20,697.70 | +2.20% | Rp5.63B | Rp234.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000005271 | -1.33% | Rp555.57M | Rp233.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp13.59 | -6.01% | Rp642.00M | Rp231.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp247.80 | -6.75% | Rp20.18B | Rp231.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp354.33 | -11.07% | Rp995.38M | Rp230.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp272.73 | -2.30% | Rp313.39M | Rp230.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,263.45 | -4.64% | Rp480.70M | Rp229.23B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%