Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,700.97 | -9.55% | Rp10.09B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,722.75 | -3.18% | Rp262.59M | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp465.16 | -1.69% | Rp1.71B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,984.38 | -1.38% | Rp214.79M | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,765.00 | -0.73% | Rp9.88B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp551.77 | -6.92% | Rp9.50B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.19 | -0.2% | Rp9.33B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp153.79 | +0.67% | Rp5.91B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp293.96 | +0.5% | Rp8.08B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,246.79 | +0.24% | Rp233.34B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp832.58 | -0.63% | Rp223.50M | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp559.84 | -3.85% | Rp2.82B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp593,874.03 | -2.23% | Rp2.30B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,862.26 | -3.51% | Rp9.05B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,625.82 | -4.29% | Rp8.94B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.67 | -2.82% | Rp1.05B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,576.29 | -4.69% | Rp600.26M | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,450.34 | -1.97% | Rp8.09B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp387,582.64 | -4.53% | Rp1.77B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp304.67 | -3.37% | Rp12.80B | Rp1.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%