Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp35.83 | +3.14% | Rp312.18M | Rp275.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.6522 | +1.16% | Rp366.78M | Rp273.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp581.99 | -0.11% | Rp535.67M | Rp273.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp450.14 | +18.83% | Rp2.00B | Rp272.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9501 | +3.55% | Rp486.48M | Rp272.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,033.60 | +4.32% | Rp1.46B | Rp271.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp27,804.04 | -2.12% | Rp269.12M | Rp269.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp24.32 | +1.83% | Rp231.69M | Rp268.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp382.50 | -0.08% | Rp395.76M | Rp268.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00003536 | -- | -- | Rp268.05B | Beli KriptoDetail | ||
Rp66.91 | -0.98% | Rp267.47M | Rp267.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp12.42 | -3.45% | Rp1.41B | Rp265.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp372.24 | +50.69% | Rp1.33B | Rp260.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp212.44 | -0.12% | Rp542.44M | Rp260.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,728.70 | +3.34% | Rp338.94M | Rp259.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp302.81 | +18.03% | Rp418.52M | Rp255.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,429.48 | -1.91% | Rp356.85M | Rp255.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0007713 | +3.47% | Rp503.27M | Rp254.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp201.70 | -2.71% | Rp2.20B | Rp254.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp508.00 | +2.36% | Rp2.24B | Rp254.00B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%