Pasar
BTC diperdagangkan pada $115.973,9, turun 0,59% setiap hari, di kisaran $114.666-$116.987,5, dan ETH berada di $4.304,12, turun 2,41% setiap hari, dalam kisaran $4.226-$4.411. Dalam hal strategi jangka pendek, BTC merekomendasikan penempatan sekitar $114.666 dengan target $117.000 dan stop loss $113.000, sedangkan ETH dapat dibeli di dekat $4.226 dengan target $4.450 dan stop loss $4.100. Alokasi posisi yang direkomendasikan adalah 50% BTC, 30% ETH, dan 20% uang tunai. Penting untuk memperhatikan perkembangan kebijakan dan teknologi pada paruh kedua tahun 2025. Secara keseluruhan, sentimen pasar telah berubah menjadi netral, dan ada risiko koreksi dalam jangka pendek, tetapi dana terus mengalir ke mata uang arus utama, dan alokasi fleksibel harus dilakukan dalam jangka menengah dan panjang untuk menangani risiko kebijakan dan eksternal. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | NFT | -- | Rp5.01B | 2021-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | Rp14.55B | 2021-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT | -- | -- | 2021-10-21 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | Rp8.08T | Rp808.67B | 2021-10-21 | ![]() |
![]() | -- | NFT NFT solutions | Rp1.61T | Rp323.46B | 2021-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | Rp436.68B | 2021-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | Rp260.39B | 2021-10-21 | -- |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | -- | 2021-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi NFT | -- | Rp4.85B | 2021-10-21 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | Rp97.04B | 2021-10-20 | -- |
![]() | Strategic | DeSci Medical health | Rp161.73B | Rp8.08B | 2021-10-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Ball Games | -- | Rp48.52B | 2021-10-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | Rp323.46B | 2021-10-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | Rp67.92B | 2021-10-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT NFT marketplace | -- | Rp97.04B | 2021-10-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Avalanche Subnet | -- | Rp97.04B | 2021-10-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series B1 | CeFi CEX | Rp404.33T | Rp6.79T | 2021-10-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | NFT | Rp24.26T | Rp1.61T | 2021-10-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Incubator | -- | Rp16.17B | 2021-10-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Cross-Chain Aggregation DEX Bridge | Rp323.46B | Rp32.34B | 2021-10-20 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%