Pasar
BTC berada di $115.455,4, turun 2,11% dalam 24 jam, dengan tertinggi $118.576,7 dan terendah $114.887,9. ETH diperdagangkan pada $4.259,45, turun 4,42%, dengan tertinggi $4.575,14 dan terendah $4.230,01. Rekomendasi strategi jangka pendek: BTC dibeli dalam batch sekitar $114.887 dengan take profit $120.000 dan stop loss $112.000, dan ETH ditempatkan di dekat $4.230 dengan take profit $4.600 dan stop loss $4.100 dengan kontrol posisi 10%-15%. Dalam jangka menengah, disarankan agar BTC dan ETH masing-masing menyumbang 50%, dengan fokus pada perkembangan kebijakan dan teknis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Games Guild | -- | Rp27.49B | 2021-10-18 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX | -- | -- | 2021-10-18 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi | -- | Rp32.34B | 2021-10-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | Rp19.40B | 2021-10-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | Rp412.42B | Rp134.23B | 2021-10-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | Rp10.51B | 2021-10-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT | -- | Rp24.74B | 2021-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Racing Games | -- | -- | 2021-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | Rp80.86B | 2021-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | Rp48.52B | 2021-10-13 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Dev Platform | -- | Rp16.17B | 2021-10-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Studio | -- | Rp41.72B | 2021-10-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | Rp194.08B | 2021-10-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | -- | 2021-10-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace Creator Economy | -- | Rp56.60B | 2021-10-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social | -- | Rp56.60B | 2021-10-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Modular | -- | Rp37.19B | 2021-10-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Gaming Card Games | -- | Rp166.90B | 2021-10-12 | -- |
![]() | Financing after Listed | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | Rp32.34B | 2021-10-12 | ![]() ![]() |
![]() | IDO | DeFi Derivatives Perp | -- | Rp74.39B | 2021-10-12 | -- |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%