Pasar
BTC turun 2,93% untuk minggu ini, mengungguli altcoin, diperdagangkan di kisaran $113.000–$116.000. ETH turun 4,53%, dan MACD dan RSI menunjukkan sinyal bullish. Di antara altcoin, MemeCore memimpin kenaikan, dengan Pi turun paling banyak. ETF melihat arus keluar bersih yang besar, dan selera risiko pasar berubah menjadi hati-hati.
Dalam hal hotspot pasar, Ethereum dApp telah mengumpulkan pendapatan sebesar $26,8 miliar, dengan volume perdagangan mendekati rekor tertinggi, diuntungkan dari USDC, aktivitas Uniswap, dan GENIUS Act. Volume perdagangan derivatif Gate mencapai $740 miliar pada bulan Juli, dengan pangsa pasarnya naik menjadi 11%. Pump.fun Jumlah token yang dirilis dalam satu hari melampaui LetsBonk, dan volume perdagangan harian sedikit lebih rendah, dan potensi pertumbuhan platform terus dirilis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Launchpad | -- | -- | 2021-06-10 | ![]() |
![]() | Series B1 | CeFi Brokers Custody | -- | Rp408.27B | 2021-06-10 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Polkadot Parachain | Rp2.28T | Rp163.31B | 2021-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | Rp81.65B | 2021-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | Rp522.59B | Rp78.38B | 2021-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | Rp94.72B | 2021-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | Rp1.63T | Rp163.31B | 2021-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2021-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | NFT Infra | -- | -- | 2021-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | Rp489.93B | 2021-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry Mining pool Cloud Computing Power | -- | Rp81.65B | 2021-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Crypto Media | -- | Rp27.76B | 2021-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra Wallet Hardware wallet | Rp24.49T | Rp6.20T | 2021-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | NFT NFT marketplace | -- | Rp16.33B | 2021-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Custody MPC | -- | -- | 2021-06-08 | ![]() |
![]() | Series A | Tools Trading robot | -- | Rp130.64B | 2021-06-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Node Service | -- | Rp457.27B | 2021-06-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Gaming Studio | -- | Rp1.22T | 2021-06-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives | -- | Rp47.36B | 2021-06-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | Rp5.12T | 2021-06-08 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%