As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19598.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000003031 | +0.17% | R$438.05 | R$3.03K | Detalhes | ||
R$0.001188 | +0.35% | R$469.67K | R$14.25M | Detalhes | ||
R$0.02606 | -0.0017% | R$139.26 | R$26.06M | Detalhes | ||
R$0.05184 | -- | R$33.49K | R$4.60M | Detalhes | ||
R$0.003737 | +0.19% | R$7.10K | R$373.72K | Detalhes | ||
R$0.0009279 | +0.00006% | R$185.86 | R$278.38K | Detalhes | ||
R$0.02126 | -24.86% | R$17.18K | R$956.98K | Detalhes | ||
R$0.000006883 | +0.00029% | R$8.14 | R$6.88K | Detalhes | ||
R$0.06278 | +8.10% | R$26.63K | R$6.27M | Detalhes | ||
R$0.00003054 | +3.07% | R$351.56 | R$208.62K | Detalhes | ||
R$0.006213 | +0.3% | R$627.84 | R$621.38K | Detalhes | ||
R$0.005258 | +171.94% | R$641.80K | R$6.30M | Detalhes | ||
R$0.003683 | -0.26% | R$481.21 | R$3.68M | Detalhes | ||
R$0.0004018 | +1.13% | R$256.28K | R$401.83K | Detalhes | ||
R$0.0002429 | +0.01% | R$7.10 | R$242.95K | Detalhes | ||
R$0.00005523 | +1.00% | R$80.69 | R$55.23K | Detalhes | ||
R$0.00000002975 | +0.72% | R$12.94 | R$238.07K | Detalhes | ||
R$0.00001316 | +1.44% | R$103.96 | R$908.50K | Detalhes | ||
R$0.0002556 | -- | R$190.88 | R$255.63K | Detalhes | ||
R$0.01167 | +0.12% | R$121.61 | R$1.16M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.