As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0002197 | -- | R$192.73 | R$2.19K | Detalhes | ||
R$0.0005475 | -0.081% | R$120.12 | R$54.75K | Detalhes | ||
R$2.53 | +2.06% | R$74.90 | R$1.33M | Detalhes | ||
R$0.0001242 | -0.61% | R$121.82 | R$12.42K | Detalhes | ||
R$19.97 | +1.20% | R$218.96 | R$107.86K | Detalhes | ||
R$110.46 | +1.38% | R$399.89 | R$441.87K | Detalhes | ||
R$0.01973 | +46.05% | R$975.17 | R$9.86M | Detalhes | ||
R$0.00000000004963 | -0.081% | R$2.57K | R$496.31K | Detalhes | ||
R$0.00002271 | -- | R$1.58K | R$20.17M | Detalhes | ||
R$0.76 | -0.16% | R$1.37K | R$7.60M | Detalhes | ||
R$0.00000000000149 | -1.44% | R$5.66 | R$626.16K | Detalhes | ||
R$0.0002069 | +0.0033% | R$66.51 | R$206.94M | Detalhes | ||
R$0.0000000005327 | -- | R$1.20K | R$22.41M | Detalhes | ||
R$0.00002831 | +2.51% | R$27.38 | R$28.31K | Detalhes | ||
R$1.63 | +1.39% | R$155.54K | R$15.49M | Detalhes | ||
R$0.00002524 | +0.074% | R$0.00000001788 | R$530.12K | Detalhes | ||
R$64.92 | -0.053% | R$478.80 | R$440.81K | Detalhes | ||
R$0.1234 | -0.0027% | R$12.34 | R$12.92M | Detalhes | ||
R$0.03193 | +2.38% | R$28.64 | R$319.32K | Detalhes | ||
R$0.0005025 | -- | R$7.68 | R$40.20K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
As autoridades de proteção ao consumidor dos EUA, sob pressão da indústria de ativos de criptografia e fintech, irão reformular as regras de "banco aberto".O número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA registou o maior aumento em três meses, e o número de pedidos de continuidade subiu para o nível mais alto desde 2021.