As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.04938 | -- | -- | R$4.93M | Detalhes | ||
R$0.0006155 | -2.95% | R$160.96 | R$615.54K | Detalhes | ||
R$0.0003049 | +0.0028% | R$469.06 | R$304.96K | Detalhes | ||
R$0.0001689 | +0.014% | R$431.34 | R$168.90K | Detalhes | ||
R$0.01259 | -5.21% | R$15.72 | R$46.16K | Detalhes | ||
R$0.0005889 | -0.51% | R$164.53 | R$58.89K | Detalhes | ||
R$0.0000000001027 | -0.008% | R$0.001029 | R$30.81K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000002703 | +0.0038% | R$5.89 | R$40.95K | Detalhes | ||
R$0.0000000002305 | -0.69% | R$40.63 | R$221.42K | Detalhes | ||
R$0.00001729 | -1.33% | R$4.97K | R$86.45K | Detalhes | ||
R$0.00000000008441 | +1.37% | R$4.75K | R$84.41K | Detalhes | ||
R$0.00000000000865 | -0.3% | R$138.97 | R$3.63M | Detalhes | ||
R$0.0009392 | -0.013% | R$32.79 | R$93.92K | Detalhes | ||
R$0.03926 | -- | R$15.72 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01303 | +0.039% | R$66.64K | R$1.30M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000000633 | -- | R$2.05 | R$63.30K | Detalhes | ||
R$0.000000003675 | +0.16% | R$1.13M | R$367.53K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.