As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0000007797 | -- | R$7.02 | R$328.01K | Detalhes | ||
| R$0.00006785 | -0.17% | R$18.89 | R$67.85T | Detalhes | ||
| R$2.88 | -0.5% | R$31.47 | R$288.86M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$6.53 | -2.08% | R$424.08 | R$189.09M | Detalhes | ||
| R$0.0005429 | -4.26% | R$265.55 | R$542.97K | Detalhes | ||
| R$0.00002428 | -- | R$466.46 | -- | Detalhes | ||
| R$0.001319 | -1.07% | R$91.71 | R$55.43K | Detalhes | ||
| R$0.0004078 | -- | R$124.55 | R$40.78K | Detalhes | ||
| R$0.0004497 | -- | R$431.82 | R$44.97K | Detalhes | ||
| R$0.0006057 | -0.019% | R$244.85 | R$60.57K | Detalhes | ||
| R$0.000001507 | +0.25% | R$433.56 | R$150.75K | Detalhes | ||
| R$0.005502 | -0.0045% | R$5.91K | R$3.30M | Detalhes | ||
| R$0.0000009783 | -0.94% | R$29.84 | R$97.83K | Detalhes | ||
| R$0.00001165 | +0.0042% | R$3.97K | R$1.16M | Detalhes | ||
| R$0.3833 | +0.51% | R$42.59K | R$383.31M | Detalhes | ||
| R$0.0001059 | -0.94% | R$560.07 | R$59.77K | Detalhes | ||
| R$0.00006535 | -- | R$0.02124 | R$14.01K | Detalhes | ||
| R$0.1276 | -1.28% | R$44.05 | R$1.78M | Detalhes | ||
| R$0.4076 | -2.24% | R$284.35K | R$611.40M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%