As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000311 | +2.47% | R$827.14 | R$3.11M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01829 | +0.13% | R$87.54K | R$1.96M | Detalhes | ||
R$0.002018 | +2.39% | R$1.78K | R$2.01M | Detalhes | ||
R$0.002934 | -- | R$585.31K | R$2.93M | Detalhes | ||
R$0.0381 | -49.92% | R$354.15K | R$38.48K | Detalhes | ||
R$0.008356 | -- | R$12.14 | R$2.92M | Detalhes | ||
R$2.84 | +10.50% | R$485.40 | R$25.61M | Detalhes | ||
R$40.58 | +0.28% | R$121.80 | R$338.42K | Detalhes | ||
R$0.0001054 | +0.43% | R$113.17 | R$105.05K | Detalhes | ||
R$0.00001532 | +0.22% | R$29.08 | R$15.32K | Detalhes | ||
R$34.27 | +4.59% | R$10.84K | R$3.42B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.2247 | +0.0062% | R$0.7348 | R$224.72M | Detalhes | ||
R$0.00001311 | -- | R$2.70K | R$12.86K | Detalhes | ||
R$46.46 | -0.068% | R$16.16K | R$2.96M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000004967 | -- | R$20.88 | R$331.14K | Detalhes | ||
R$0.001418 | -0.28% | R$7.17 | R$42.56K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%