As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19601.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.07003 | -- | R$90.99K | R$10.50M | Detalhes | ||
R$0.001275 | -1.80% | R$12.49 | R$127.54K | Detalhes | ||
R$0.00008568 | +0.99% | R$13.31 | R$788.31K | Detalhes | ||
R$0.07532 | +0.000000043% | R$68.08 | R$7.53M | Detalhes | ||
R$8.58 | -0.47% | R$6.84 | -- | Detalhes | ||
R$0.01919 | +0.39% | R$14.39 | R$191.97K | Detalhes | ||
R$0.0001228 | -0.72% | R$3.70K | R$245.70K | Detalhes | ||
R$0.000174 | -- | R$3.01K | R$5.22K | Detalhes | ||
R$0.000000001979 | +0.65% | R$22.38 | R$1.97M | Detalhes | ||
R$0.001664 | -0.009% | R$1.56K | R$832.16K | Detalhes | ||
R$6.46 | +0.062% | R$403.16 | R$10.75K | Detalhes | ||
R$0.00006449 | +0.85% | R$22.71 | R$386.97K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0007322 | +0.029% | R$14.30K | R$73.22K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01704 | +0.41% | R$83.34K | R$1.70M | Detalhes | ||
R$0.00003309 | -0.39% | R$10.32 | R$33.09K | Detalhes | ||
R$0.06067 | +0.41% | R$9.44K | R$6.06M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
70 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%