As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0153 | +0.26% | R$30.34 | R$76.51K | Detalhes | ||
R$0.03187 | +0.0041% | R$8.50 | R$63.74M | Detalhes | ||
R$0.00000000000006537 | -- | R$1.38K | R$27.45K | Detalhes | ||
R$0.04937 | -2.20% | R$352.77K | R$49.37M | Detalhes | ||
R$633,411.39 | -1.31% | -- | R$46.45M | Detalhes | ||
R$0.0002223 | +0.66% | R$59.99K | R$27.78K | Detalhes | ||
R$0.000000004532 | -1.35% | R$52.02 | R$4.53M | Detalhes | ||
R$0.006751 | -2.16% | R$2.68K | R$67.51K | Detalhes | ||
R$0.03047 | +0.062% | R$21.71K | R$304.71K | Detalhes | ||
R$0.00001767 | +0.0098% | R$53.01 | R$17.67K | Detalhes | ||
R$0.001371 | -- | R$21.45 | R$9.55M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000000006519 | -- | R$21.78 | R$45.01K | Detalhes | ||
R$5.70 | +0.00000000014% | R$506.58K | R$1.06B | Detalhes | ||
R$0.8064 | -4.55% | -- | R$140.09K | Detalhes | ||
R$2.39 | +0.26% | R$9.15K | R$2.39M | Detalhes | ||
R$0.008065 | +0.29% | R$1.90K | R$41.78K | Detalhes | ||
R$0.4539 | -1.09% | R$90.16 | R$4.53B | Detalhes | ||
R$0.0000000009472 | -0.46% | R$351.71 | R$841.18K | Detalhes | ||
R$0.00000009137 | +0.1% | R$93.45 | R$91.37K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.