As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0003688 | -0.53% | R$77.17 | R$368.46K | Detalhes | ||
R$0.00008905 | +0.31% | R$25.79 | R$358.42K | Detalhes | ||
R$0.00002898 | -0.95% | R$17.70 | R$28.98K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05152 | +0.0065% | R$609.53 | R$1.08M | Detalhes | ||
R$0.5362 | -- | -- | R$53.62M | Detalhes | ||
R$0.02373 | +0.4% | R$1.74K | R$237.34K | Detalhes | ||
R$0.00001171 | -3.22% | R$142.26 | R$808.09K | Detalhes | ||
R$0.0001267 | +5.49% | R$238.76 | R$126.72K | Detalhes | ||
R$0.002952 | -0.49% | R$7.55 | R$265.71K | Detalhes | ||
R$0.0003207 | -- | R$81.65 | R$32.07K | Detalhes | ||
R$0.000000001047 | +0.58% | R$16.89 | R$382.74K | Detalhes | ||
R$0.005442 | -6.36% | R$452.26 | R$272.12K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000006249 | -11.66% | R$57.04K | R$1.11M | Detalhes | ||
R$0.000000005211 | -- | R$12.95 | -- | Detalhes | ||
R$0.0001761 | -0.24% | R$46.03 | R$171.76K | Detalhes | ||
R$0.2907 | -3.09% | R$54.24K | -- | Detalhes | ||
R$0.04419 | +1.31% | R$132.38 | R$33.14M | Detalhes | ||
R$0.0006555 | -0.49% | R$602.57 | R$1.31M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.68%47.32%
Lido viu sua participação no mercado de staking do Ethereum cair para 24,4%, atingindo um novo mínimo históricoDurante a retração do mercado, as Baleias Hyperliquid e os Negociadores em baixa continuam a aumentar a posição, as perdas não realizadas da ordem curta de ETH já superaram 25 milhões de dólares.