As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0001082 | -3.73% | R$399.77 | R$194.83K | Detalhes | ||
R$0.009746 | -0.15% | R$107.21 | R$97.46K | Detalhes | ||
R$0.00000772 | +1.73% | R$308.91 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00005242 | -1.80% | R$59.97 | R$10.48K | Detalhes | ||
R$0.00008988 | +0.067% | R$11.33 | R$44.94K | Detalhes | ||
R$0.004778 | -1.14% | R$19.05 | R$2.11M | Detalhes | ||
R$0.0002933 | -- | R$165.20 | -- | Detalhes | ||
R$2.47 | +0.28% | R$17.05 | -- | Detalhes | ||
R$0.00183 | +0.016% | R$3.02K | R$183.07K | Detalhes | ||
R$1.46 | -- | R$17.70 | R$1.84M | Detalhes | ||
R$0.00008335 | -0.093% | R$791.61 | R$83.35K | Detalhes | ||
R$0.006301 | +0.18% | R$452.41 | R$6.30M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.9437 | -- | R$703.01 | R$943.79K | Detalhes | ||
R$39.41 | +0.0048% | R$12.37K | R$6.39M | Detalhes | ||
R$0.01209 | +0.0025% | R$326.67 | R$95.24M | Detalhes | ||
R$0.00003298 | -0.15% | R$0.6976 | R$52.48K | Detalhes | ||
R$7.55 | +0.14% | R$274.48K | R$385.46M | Detalhes | ||
R$0.000001681 | -8.30% | R$1.83K | R$16.81K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%