Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.9762 | -0.15% | R$1.47M | R$108.21M | -- | ||
R$0.02008 | -7.73% | R$827.50K | R$156.65M | -- | ||
R$0.2131 | -1.22% | R$2.77M | R$199.19M | -- | ||
R$0.5431 | -1.54% | R$31.03M | R$192.74M | -- | ||
R$7.05 | -0.29% | R$782.12K | R$178.75M | -- | ||
R$0.355 | +21.76% | R$3.18M | R$189.54M | -- | ||
R$0.5183 | +2.57% | R$68.81K | R$156.74M | -- | ||
R$0.7367 | +13.27% | R$322.73K | R$141.53M | -- | ||
R$0.003616 | -21.63% | R$37.20K | R$182.15M | -- | ||
R$0.9797 | -3.15% | R$10.19M | R$180.06M | -- | ||
R$0.1648 | -6.90% | R$2.64M | R$173.78M | -- | ||
R$0.004627 | +7.63% | R$842.73K | R$18.91M | -- | ||
R$0.1762 | -12.67% | R$7.24M | R$173.34M | -- | ||
R$0.001706 | +24.05% | R$7.06M | R$98.52M | -- | ||
R$0.0003932 | -1.90% | R$1.04M | R$161.74M | -- | ||
R$0.3239 | -2.05% | R$3.38M | R$164.42M | -- | ||
R$0.7077 | -15.78% | R$69.46M | R$159.51M | -- | ||
R$0.1534 | +1.45% | R$5.31M | R$153.35M | -- | ||
R$0.000000152 | +3.13% | R$23.55M | R$152.57M | -- | ||
R$0.1277 | -1.60% | R$178.01K | R$150.78M | -- |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%