As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19592.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.21 | -0.42% | R$29.25 | R$191.16K | Detalhes | ||
R$0.005445 | -8.00% | R$39.55K | R$2.72M | Detalhes | ||
R$0.0001907 | -0.12% | R$3.81K | R$190.77K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02923 | -- | R$62.99 | R$29.23K | Detalhes | ||
R$0.00827 | +9.83% | R$2.17K | R$82.70K | Detalhes | ||
R$0.0000001839 | -- | R$739.43 | R$77.25K | Detalhes | ||
R$297.14 | +52093600000.00% | R$17.94K | R$297.14T | Detalhes | ||
R$0.02828 | -0.15% | R$5.68K | R$42.42K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.004454 | -- | R$6.30K | R$4.45M | Detalhes | ||
R$0.01158 | -2.76% | R$789.14 | R$799.46K | Detalhes | ||
R$0.05087 | +23.70% | R$1.35M | R$114.45M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000008355 | -0.14% | R$94.20 | R$3.45K | Detalhes | ||
R$0.0000000005014 | +0.21% | R$26.34 | R$501.47K | Detalhes | ||
R$0.00009308 | -- | R$91.29 | R$150.24K | Detalhes | ||
R$0.1771 | +0.04% | R$215.87 | R$177.18K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
55 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%