As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.005944 | -- | R$254.61K | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$2.18 | +12.28% | R$1.69M | -- | Detalhes | ||
| R$0.04634 | -9.81% | R$1.19K | R$411.98M | Detalhes | ||
| R$0.0000000002502 | -0.028% | R$48.96 | R$25.02K | Detalhes | ||
| R$0.00009067 | -2.18% | R$29.08 | R$18.31K | Detalhes | ||
| R$0.4528 | -5.27% | R$244.47 | R$452.80M | Detalhes | ||
| R$1.95 | -8.02% | R$9.90K | R$70.41M | Detalhes | ||
| R$0.5574 | +0.02% | R$150.80 | R$557.45K | Detalhes | ||
| R$0.3696 | -9.19% | R$25.30K | R$369.62M | Detalhes | ||
| R$0.00009465 | -- | -- | R$79.69K | Detalhes | ||
| R$0.4033 | -2.13% | R$489.47K | R$403.31M | Detalhes | ||
| R$0.00006208 | -0.014% | R$7.84 | R$62.08K | Detalhes | ||
| R$0.000000448 | -0.34% | R$11.92 | R$44.80K | Detalhes | ||
| R$0.01248 | +0.32% | R$210.98 | R$124.86K | Detalhes | ||
| R$5.45 | -0.79% | R$4.83M | -- | Detalhes | ||
| R$0.000000001521 | +0.085% | R$195.18 | R$38.04K | Detalhes | ||
| R$0.04688 | +0.072% | R$212.88 | R$234.40K | Detalhes | ||
| R$56.09 | +1.93% | R$53.98K | R$5.60B | Detalhes | ||
| R$26.74 | -8.26% | R$1.73K | R$2.51K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%