Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001494 | -1.14% | €8.86 | €31.37K | Detalhes | ||
| €0.0001104 | -0.0067% | €4.73 | €11.04K | Detalhes | ||
| €0.01193 | -2.08% | €117.71 | €715.94K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.4074 | -0.4% | €194.83 | €3.66M | Detalhes | ||
| €0.000007719 | -0.01% | €0.4855 | €926.37 | Detalhes | ||
| €0.000000008548 | -- | €0.04274 | €5.12M | Detalhes | ||
| €0.0000003227 | -5.25% | €7.93 | €64.54K | Detalhes | ||
| €0.000000007116 | -0.26% | €76.67 | €711.68K | Detalhes | ||
| €0.0000000007171 | -- | €293.55 | €717.11K | Detalhes | ||
| €0.007867 | +0.24% | €0.2991 | €354.02 | Detalhes | ||
| €0.00005976 | +1.35% | €6.85 | €59.76K | Detalhes | ||
| €0.00002475 | -0.15% | €1.84 | €24.75K | Detalhes | ||
| €0.000007865 | +0.1% | €3.24K | €15.73K | Detalhes | ||
| €0.00001541 | +0.21% | €59.92 | €154.13K | Detalhes | ||
| €0.00001839 | -0.29% | €10.06 | €18.39K | Detalhes | ||
| €0.000000005046 | -4.93% | €8.13 | €448.55K | Detalhes | ||
| €0.00000002628 | -0.94% | €72.50 | €2.57M | Detalhes | ||
| €0.0000000008456 | -5.41% | €21.73 | €150.34K | Detalhes | ||
| €0.001516 | -- | €451.71 | €7.58M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%