Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001136 | -0.056% | €63.67 | €11.36K | Detalhes | ||
| €0.0008681 | -0.0039% | €6.98 | €43.40K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000000001243 | -- | -- | €4.12K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000003817 | -- | €65.63 | €3.81K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000000001965 | -2.30% | €22.87 | €11.79K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000004065 | -3.98% | €48.10 | €239.10K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000000000001312 | -1.75% | €1.59 | €551.19K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.02331 | -2.10% | €32.65K | €310.82K | Detalhes | ||
| €1.08 | -2.42% | -- | €62.81K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0000001118 | +2.00% | €4.64 | €1.11K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%