Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09284 | +9.64% | €6.19M | €185.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4475 | -0.62% | €701.59K | €182.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001828 | -2.19% | €1.35M | €181.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3621 | -1.23% | €1.07M | €181.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1819 | +2.34% | €1.92M | €177.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5,199.52 | +2.64% | €110.86K | €175.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +0.96% | €897.96K | €171.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.56 | +4.30% | €1.80M | €169.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08291 | +1.45% | €996.22K | €169.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1019 | -2.53% | €2.12M | €168.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00588 | -0.73% | €558.00K | €164.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1635 | +32.42% | €204.85K | €163.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009158 | +2.48% | €25.90K | €162.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003863 | +1.70% | €1.40M | €162.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2882 | +8.94% | €5.68M | €162.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.83 | +9.39% | €1.91M | €162.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.45 | -0.26% | €234.85K | €161.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001735 | +0.99% | €14.45K | €161.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.50 | +2.71% | €3.20M | €159.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1629 | -0.05% | €136.01K | €158.26M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.