Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.359 | -8.43% | €109.04K | €14.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001435 | -7.43% | €1.28M | €14.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001289 | +0.02% | €17.14K | €14.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08675 | -4.96% | €19.79K | €14.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000334 | -3.20% | €18.52K | €14.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09346 | -0.7% | €19.56K | €14.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000002426 | -6.88% | €17.49K | €13.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01985 | -3.22% | €19.85K | €13.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006512 | -2.85% | €77.00K | €13.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01384 | -12.24% | €28.90K | €13.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05094 | -4.52% | €100.99K | €13.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003423 | -3.62% | €22.92K | €13.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01361 | +2.65% | €21.93K | €13.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000004097 | -7.54% | €21.13K | €13.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.37 | -7.03% | €20.25K | €13.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01079 | -2.39% | €30.04K | €13.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1015 | -1.97% | €140.41K | €13.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02638 | -1.41% | €165.47K | €13.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.20 | +7.27% | €445.25K | €13.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01601 | -3.26% | €424.08K | €13.08M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.