Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0645 | -9.58% | €114.51K | €47.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006045 | +1.71% | €63.69K | €47.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3543 | +1.16% | €269.08K | €47.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04701 | -5.03% | €18.70K | €47.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07705 | -6.31% | €153.09K | €47.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006443 | -3.75% | €12.76K | €46.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1936 | -0.35% | €22.92K | €46.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009889 | -2.52% | €7.78K | €46.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002436 | -5.85% | €524.83K | €46.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04705 | -1.72% | €418.14K | €46.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000006701 | -7.14% | €496.78K | €45.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.045 | -6.11% | €1.03M | €44.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2821 | +2.29% | €23.95K | €44.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04454 | -7.87% | €945.69K | €44.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09364 | -4.75% | €381.01K | €44.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04422 | -5.59% | €35.85K | €44.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002432 | +6.47% | €29.17K | €43.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09924 | -2.74% | €41.16K | €43.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00605 | -4.15% | €131.04K | €43.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0721 | -3.96% | €2.58M | €43.16M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
A Tailândia lançou a Tourist Wallet para turistas estrangeiros, com a funcionalidade de ativos de criptografia ainda em fase de sandbox.Uma baleia fechou uma posição longa em ETH com uma perda de 6,59 milhões de dólares e, em seguida, voltou a ir longo em ETH, com uma posição já alcançada de 100 milhões de dólares.