Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19606 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000001707 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000006147 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000004389 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000001079 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000001548 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€57.86 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000000535 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€43.45 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€4,038.49 | +5.08% | €1.85M | €97.42M | Detalhes | ||
€0.000000000004279 | +0.002% | €11.12 | €4.27M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%