Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6282 | -4.68% | €194.52K | €50.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05022 | -6.77% | €130.38K | €50.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02743 | -4.12% | €6.59M | €50.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06281 | -2.97% | €72.20K | €50.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.285 | -7.28% | €1.07M | €49.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2676 | -5.49% | €370.74K | €49.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005786 | -2.84% | €685.04K | €49.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5948 | -2.68% | €19.83K | €49.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02861 | -4.86% | €529.65K | €49.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005421 | -8.16% | €146.61K | €49.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1559 | -4.14% | €294.43K | €49.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.329 | -5.20% | €1.29M | €48.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06688 | -4.92% | €128.09K | €48.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000008913 | +0.35% | €116.10K | €48.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2504 | -2.46% | €613.61K | €48.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4415 | -7.11% | €642.45K | €48.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5056 | -1.40% | €19.75K | €48.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01391 | -4.02% | €20.87K | €48.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004753 | -3.03% | €18.53K | €47.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.36 | +0.51% | €208.47K | €47.85M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.