Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04794 | +5.25% | €73.95K | €110.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04045 | +7.49% | €335.23K | €110.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8418 | -0.85% | €13.01K | €110.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002497 | +1.52% | €352.96K | €109.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5225 | +1.47% | €295.44K | €109.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.06 | +3.22% | €2.64M | €106.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6494 | +13.67% | €2.60M | €106.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.21 | +13.76% | €2.00M | €106.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009785 | -3.04% | €772.09K | €106.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1595 | +2.75% | €15.45K | €104.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1215 | +1.77% | €120.13K | €103.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5466 | +4.10% | €1.70M | €102.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1864 | +2.29% | €136.55K | €102.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.993 | +8.13% | €183.82K | €101.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07244 | +1.67% | €383.97K | €101.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | +3.27% | €227.86K | €101.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.51 | +6.94% | €163.07K | €101.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6197 | +1.91% | €15.14K | €101.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1614 | +1.25% | €35.40K | €101.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08047 | +7.74% | €2.38M | €100.26M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.