Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.354 | +0.56% | €181.89K | €25.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2051 | +4.59% | €1.46M | €25.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003659 | -4.55% | €2.01M | €25.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1489 | +5.44% | €502.81K | €25.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1133 | -5.48% | €33.79K | €24.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.85 | -10.52% | €22.76K | €24.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.9185 | -5.12% | €250.19K | €24.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1122 | -1.87% | €464.13K | €24.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3172 | -7.64% | €32.02K | €24.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08763 | -5.43% | €491.72K | €24.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3603 | -6.58% | €224.00K | €24.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.06 | +0.39% | €50.93K | €24.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04836 | -3.78% | €219.07K | €24.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0329 | -3.86% | €503.01K | €24.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02411 | -4.22% | €24.95K | €24.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0252 | -5.59% | €118.62K | €23.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02383 | -8.09% | €2.15M | €23.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003876 | -5.56% | €17.03K | €23.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003862 | -3.20% | €49.99K | €23.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07618 | -10.82% | €36.07K | €23.10M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%