Lista de moedas populares Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01636 | -10.77% | €396.42K | €37.70M | -- | ||
€0.006196 | -15.60% | €60.68K | €12.10M | -- | ||
€0.01095 | +43.07% | €357.03K | €9.74M | -- | ||
€0.00474 | -1.71% | €66.67K | €4.73M | -- | ||
€0.002664 | +3.09% | €212.69K | €4.35M | -- | ||
€0.002928 | -13.83% | €135.77K | €2.92M | -- | ||
€0.002392 | -4.76% | €83.20K | €2.39M | -- | ||
€0.0004439 | -9.93% | €27.46K | €2.03M | -- | ||
€0.001882 | -12.29% | €63.42K | €1.95M | -- | ||
€0.000263 | -9.23% | €685.37 | €1.37M | -- | ||
€0.001387 | +4.19% | €86.86K | €1.24M | -- | ||
€0.001285 | +8.08% | €62.56K | €1.15M | -- | ||
€0.0005848 | -10.04% | €34.41K | €1.12M | -- | ||
€0.001146 | -8.83% | €54.55K | €1.03M | -- | ||
€0.0009752 | -18.73% | €104.58K | €1.00M | -- | ||
€0.0004989 | +1.28% | €16.08K | €703.97K | -- | ||
€0.00374 | -17.42% | €50.71K | €644.82K | -- | ||
€0.000363 | +15.08% | €6.07K | €524.38K | -- | ||
€0.000512 | -24.14% | €47.31K | €496.15K | -- | ||
€0.0001829 | -21.16% | €8.03K | €422.77K | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%