Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001923 | +32.35% | €123.66 | -- | Detalhes | ||
€0.00003244 | -- | €1.57 | €32.44K | Detalhes | ||
€0.01966 | +0.0061% | €20.78 | €19.66K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00006865 | +0.19% | €411.12 | €53.39K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€1.35 | -0.47% | €1.08 | -- | Detalhes | ||
€0.000000008659 | -1.35% | €25.86 | €86.59K | Detalhes | ||
€0.00926 | -- | €66.63 | €9.26K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.3665 | -- | €2.98 | €22.31K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.005308 | -0.24% | €22.87K | €530.82K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%