Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19563 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.23 | +2.71% | €8.31M | €8.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96.37 | -0.33% | €5.08M | €7.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.64 | -0.1% | €188.95K | €7.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001193 | -0.19% | €4.23M | €7.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.81 | +0.39% | €2.60M | €6.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8519 | -- | €154.24K | €6.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.06 | +1.55% | €8.75M | €5.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.53 | +1.26% | €2.70M | €5.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001079 | +0.81% | €8.35M | €4.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1202 | +5.46% | €3.20M | €3.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€252.58 | -0.02% | €9.26M | €3.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€364.54 | +0.32% | €2.89M | €3.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5238 | +6.44% | €44.59M | €3.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8509 | -0.11% | €1.26M | €3.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.47 | +1.71% | €8.88M | €3.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.41 | -0.51% | €10.19M | €2.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3773 | +0.52% | €9.02M | €2.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8924 | +0.01% | €9.12M | €2.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.09 | +0.62% | €6.09M | €2.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.84 | +1.04% | €8.35M | €2.59B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
No ano passado, com um preço médio de 69,162 dólares, uma baleia acumulou WBTC através de empréstimos circulares e depositou 50 WBTC em uma CEX há 1 hora para retirar lucro.Se o Ethereum ultrapassar 3900 dólares, a intensidade de liquidação de ordens curtas acumuladas nas principais CEX atingirá 740 milhões.