Principais moedas Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Solana por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Solana é €575.45M, que sofreu uma variação de -0.64% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Solana é €7.47M, que sofreu uma variação de +1.31% nas últimas 24 horas. Existem Ecossistema Solana criptomoedas na lista de moedas 1371 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001947 | +5.78% | €88.89 | €19.47K | Detalhes | ||
€0.00001911 | -- | €3.14 | €19.11K | Detalhes | ||
€0.00001924 | -- | €1.12 | €19.05K | Detalhes | ||
€0.0003803 | -7.29% | €127.78 | €18.99K | Detalhes | ||
€0.0000187 | +3.04% | €4.67 | €18.70K | Detalhes | ||
€0.0007444 | +1.24% | €20.37 | €18.60K | Detalhes | ||
€0.00001828 | -0.68% | €1.68 | €18.26K | Detalhes | ||
€0.00001797 | +4.15% | €5.18 | €17.94K | Detalhes | ||
€0.00002238 | +0.76% | €52.57 | €17.90K | Detalhes | ||
€0.00001784 | +3.30% | €5.16 | €17.84K | Detalhes | ||
€0.00002139 | -1.74% | €2.45K | €17.62K | Detalhes | ||
€0.000001741 | +1.13% | €2.28 | €17.41K | Detalhes | ||
€0.00001513 | +4.41% | €4.70 | €17.41K | Detalhes | ||
€0.00001731 | -0.88% | €7.76 | €17.31K | Detalhes | ||
€0.0000001713 | +0.001% | €40.61 | €17.13K | Detalhes | ||
€0.00001712 | +4.10% | €69.42 | €17.05K | Detalhes | ||
€0.000017 | +1.02% | €2.95 | €16.99K | Detalhes | ||
€0.00001709 | -- | €74.59 | €16.62K | Detalhes | ||
€0.001623 | +0.13% | €0.9692 | €16.23K | Detalhes | ||
€0.00001943 | +0.79% | €1.27 | €16.20K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.