Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.013 | +2.15% | €22.97K | €5.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02133 | +0.72% | €109.07K | €5.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008512 | -1.32% | €21.34K | €4.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08451 | +1.64% | €21.09K | €4.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006084 | +14.58% | €185.73K | €4.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4959 | -0.48% | €237.75K | €4.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02767 | -6.96% | €46.82K | €4.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002613 | +0.46% | €134.25K | €4.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4906 | +9.66% | €20.27K | €4.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000214 | +6.75% | €27.46K | €4.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007222 | -8.77% | €23.26K | €4.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04486 | +7.36% | €63.67K | €4.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1185 | -0.44% | €21.94K | €4.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04439 | -1.42% | €80.08K | €4.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01912 | +0.13% | €64.97K | €4.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1084 | +2.34% | €22.79K | €4.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001863 | -0.27% | €18.67K | €4.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000557 | +3.84% | €132.65K | €4.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005905 | -0.51% | €374.72K | €4.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000004639 | +4.92% | €24.80K | €4.62M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.