Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1456 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽159.47 | -0.39% | ₽1.72M | ₽41.29B | ТорговляПодробности | ||
₽62,747.33 | -0.39% | ₽89.61M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.6865 | -0.39% | ₽1.40M | ₽662.82M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1263 | -0.39% | ₽3.10M | ₽243.90M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09545 | -0.39% | ₽1.62M | ₽78.83M | ТорговляПодробности | ||
₽103.09 | -0.38% | ₽12.95M | ₽10.30B | ТорговляПодробности | ||
₽0.09876 | -0.38% | ₽751.12K | ₽39.50M | ТорговляПодробности | ||
₽2.45 | -0.38% | ₽575.19K | ₽286.01M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001562 | -0.37% | ₽645.59K | ₽5.34M | ТорговляПодробности | ||
₽5.07 | -0.37% | ₽20.33M | ₽670.97M | ТорговляПодробности | ||
₽0.253 | -0.37% | ₽2.85M | ₽6.84B | ТорговляПодробности | ||
₽0.04079 | -0.37% | ₽643.00K | ₽4.07M | ТорговляПодробности | ||
₽0.8664 | -0.36% | ₽539.32K | ₽15.12M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2839 | -0.36% | ₽3.97M | ₽7.79B | ТорговляПодробности | ||
₽6.56 | -0.36% | ₽686.22K | ₽262.46M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0872 | -0.36% | ₽758.27K | ₽70.11M | ТорговляПодробности | ||
₽66.58 | -0.35% | ₽87.54M | ₽70.24B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5783 | -0.35% | ₽6.97M | ₽389.73M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2176 | -0.35% | ₽2.69M | ₽134.48M | ТорговляПодробности | ||
₽33.90 | -0.34% | ₽277.61M | ₽1.06T | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.38%48.62%