Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1759 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.3845 | -2.32% | ₽116.68K | ₽66.34M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0944 | -2.30% | ₽217.39M | ₽10.23B | ТорговляПодробности | ||
₽59.55 | -2.30% | ₽17.45M | ₽281.17M | ТорговляПодробности | ||
₽36.70 | -2.28% | ₽824.07K | ₽259.80M | ТорговляПодробности | ||
₽97.91 | -2.26% | ₽2.71M | ₽2.05B | ТорговляПодробности | ||
₽1,065.64 | -2.26% | ₽1.74M | ₽5.00B | ТорговляПодробности | ||
₽17,292.81 | -2.24% | ₽74.62M | ₽9.07B | ТорговляПодробности | ||
₽7,020.50 | -2.24% | ₽2.38M | ₽278.93M | ТорговляПодробности | ||
₽4.07 | -2.23% | ₽525.36K | ₽70.95M | ТорговляПодробности | ||
₽718.67 | -2.23% | ₽909.14K | ₽13.11B | ТорговляПодробности | ||
₽5.68 | -2.23% | ₽1.97M | ₽227.31M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2256 | -2.23% | ₽4.99M | ₽2.82B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0007003 | -2.22% | ₽1.44M | ₽56.06M | ТорговляПодробности | ||
₽1.11 | -2.22% | ₽275.42K | ₽845.58M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2445 | -2.22% | ₽792.93K | ₽102.66M | ТорговляПодробности | ||
₽13.28 | -2.22% | ₽2.56M | ₽598.24M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2208 | -2.21% | ₽687.91K | ₽253.34M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04846 | -2.21% | ₽1.63M | ₽71.44M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002336 | -2.19% | ₽729.67K | ₽718.46K | ТорговляПодробности | ||
₽273.40 | -2.18% | ₽570.65M | ₽701.65B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%