Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.4166 | +8.55% | ₽7.80M | ₽4.84B | ТорговляПодробности | ||
₽459.98 | -0.15% | ₽1.83M | ₽4.84B | ТорговляПодробности | ||
₽681.87 | -2.97% | ₽145.56M | ₽4.83B | ТорговляПодробности | ||
₽4.91 | +1.72% | ₽41.84M | ₽4.80B | ТорговляПодробности | ||
₽4.80 | +0.06% | ₽85.25M | ₽4.80B | ТорговляПодробности | ||
₽6.02 | +1.58% | ₽5.77M | ₽4.79B | ТорговляПодробности | ||
₽0.007622 | +0.27% | ₽15.36M | ₽4.78B | ТорговляПодробности | ||
₽8.59 | -4.58% | ₽170.55M | ₽4.77B | ТорговляПодробности | ||
₽2.43 | -3.40% | ₽84.39M | ₽4.75B | ТорговляПодробности | ||
₽6.49 | +2.52% | ₽13.89M | ₽4.75B | ТорговляПодробности | ||
₽21.86 | -0.66% | ₽70.97M | ₽4.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000008638 | -1.72% | ₽53.30M | ₽4.74B | ТорговляПодробности | ||
₽3.03 | -2.21% | ₽6.21M | ₽4.72B | ТорговляПодробности | ||
₽7,801.77 | -4.23% | ₽2.65M | ₽4.69B | ТорговляПодробности | ||
₽2.76 | +2.11% | ₽8.24M | ₽4.69B | ТорговляПодробности | ||
₽24.00 | -1.69% | ₽41.07M | ₽4.68B | ТорговляПодробности | ||
₽161.59 | -4.27% | ₽2.85M | ₽4.65B | ТорговляПодробности | ||
₽242.60 | -6.82% | ₽11.83M | ₽4.63B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5081 | -2.39% | ₽7.27M | ₽4.63B | ТорговляПодробности | ||
₽24.64 | -1.87% | ₽92.26M | ₽4.62B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Информированные источники: Китай рассматривает возможность впервые разрешить использование стейблкоинов, поддерживаемых юанем.Союзники Трампа призывают расследовать сделки по ипотечным кредитам с Советом управляющих Федеральной резервной системы Кук, намекая на то, что он мог нарушить уголовный закон.