Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽4.30 | -11.21% | ₽14.67M | ₽861.95M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09721 | -5.62% | ₽4.96M | ₽861.22M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00000165 | +7.78% | ₽3.91K | ₽856.36M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1354 | -3.79% | ₽4.09M | ₽856.03M | ТорговляПодробности | ||
₽1.20 | -9.27% | ₽4.47M | ₽845.44M | ТорговляПодробности | ||
₽3.85 | -3.77% | ₽1.90M | ₽837.73M | ТорговляПодробности | ||
₽19.80 | -8.22% | ₽2.42M | ₽833.51M | ТорговляПодробности | ||
₽23.41 | +0.72% | ₽5.82M | ₽827.64M | ТорговляПодробности | ||
₽1.03 | -6.26% | ₽37.60M | ₽826.60M | ТорговляПодробности | ||
₽1.17 | -1.57% | ₽1.70M | ₽825.65M | ТорговляПодробности | ||
₽3.14 | -2.22% | ₽2.17M | ₽823.78M | ТорговляПодробности | ||
₽113.10 | -1.07% | ₽1.57M | ₽817.22M | ТорговляПодробности | ||
₽3.38 | -5.79% | ₽42.58M | ₽808.05M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00000002075 | -0.77% | ₽1.54M | ₽806.56M | ТорговляПодробности | ||
₽4.66 | -4.97% | ₽3.86M | ₽805.85M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4694 | +5.09% | ₽2.38M | ₽804.59M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3289 | -1.71% | ₽27.86M | ₽803.21M | ТорговляПодробности | ||
₽13.14 | -0.72% | ₽2.35M | ₽800.71M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03801 | -4.52% | ₽14.72M | ₽798.28M | ТорговляПодробности | ||
₽100.86 | -2.57% | ₽130.99M | ₽797.22M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Информированные источники: Китай рассматривает возможность впервые разрешить использование стейблкоинов, поддерживаемых юанем.Союзники Трампа призывают расследовать сделки по ипотечным кредитам с Советом управляющих Федеральной резервной системы Кук, намекая на то, что он мог нарушить уголовный закон.