Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽175.98 | +4.47% | ₽551.10M | ₽1.99B | ТорговляПодробности | ||
₽6.50 | +2.61% | ₽18.36M | ₽1.98B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004729 | +2.09% | ₽2.29M | ₽1.94B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1248 | +0.86% | ₽14.97M | ₽1.94B | ТорговляПодробности | ||
₽3.26 | -5.56% | ₽9.90M | ₽1.92B | ТорговляПодробности | ||
₽17.23 | -2.53% | ₽8.23M | ₽1.91B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2119 | +3.05% | ₽18.55M | ₽1.90B | ТорговляПодробности | ||
₽1.89 | +14.65% | ₽19.88M | ₽1.89B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2319 | -3.06% | ₽19.91M | ₽1.88B | ТорговляПодробности | ||
₽1.88 | +1.24% | ₽3.10M | ₽1.88B | ТорговляПодробности | ||
₽2.33 | +5.82% | ₽3.58M | ₽1.84B | ТорговляПодробности | ||
₽2.87 | +5.91% | ₽1.61M | ₽1.84B | ТорговляПодробности | ||
₽1.87 | +5.94% | ₽10.43M | ₽1.84B | ТорговляПодробности | ||
₽0.02868 | +2.45% | ₽2.40M | ₽1.84B | ТорговляПодробности | ||
₽10.95 | +18.83% | ₽22.24M | ₽1.83B | ТорговляПодробности | ||
₽28.08 | -2.49% | ₽29.54M | ₽1.82B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2718 | -8.02% | ₽12.17M | ₽1.81B | ТорговляПодробности | ||
₽3.61 | -0.02% | ₽1.41M | ₽1.80B | ТорговляПодробности | ||
₽3.60 | +10.30% | ₽207.38M | ₽1.80B | ТорговляПодробности | ||
₽2.99 | +1.18% | ₽1.40M | ₽1.79B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков